Info
Es sind keine Rezensionen vorhanden
| Produzent | Kuki |
| Zutaten | SESAM. |
| Fett | 54.8 |
| Kohlenhydrate | 20.6 |
| Eiweiss | 18.7 |
| Salz | 0.01 |
| Information für Allergiker | Sesam |
| Inhalt | 65 g |
| Nettogewicht | 75 |
| Lagerung | Vor Licht geschützt, kühl und trocken lagern. |
| kcal | 650 |
| kJ | 2720 |
| Nährwertangaben in ... | 100 g |
| Liefergewicht | 83 |
| gtin | 4972370281487 |
| Preis 100g | 7.38 |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?